Struktur Mata Pencaharian
3.184
Total Penduduk
Petani/Pekebun
Terbanyak
| Sektor | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| Belum Bekerja | 611 |
| Bidan | 3 |
| Guru | 32 |
| Honorer | 0 |
| Karyawan Honorer | 110 |
| Mengurus Rumah Tangga | 385 |
| Pedagang | 3 |
| Pelajar/Mahasiswa | 606 |
| Pensiunan | 24 |
| Perangkat Desa | 9 |
| Perawat | 3 |
| Petani | 0 |
| Petani/Pekebun | 1271Tertinggi |
| PNS | 99 |
| Sopir | 17 |
| Tukang Jahit | 4 |
| Tukang Kayu | 7 |
Data terakhir diperbarui: 43 hari lalu