Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin
1.589
Laki-laki
1.603
Perempuan
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1589 |
| Perempuan | 1603Tertinggi |
Menurut Kelompok Umur
3.096
Total Penduduk
| Kelompok Usia | Jumlah |
|---|---|
| 0-4 tahun | 187 |
| 5-9 tahun | 245 |
| 10-14 tahun | 268 |
| 15-19 tahun | 256 |
| 20-24 tahun | 234 |
| 25-29 tahun | 298 |
| 30-34 tahun | 310Tertinggi |
| 35-39 tahun | 287 |
| 40-44 tahun | 256 |
| 45-49 tahun | 215 |
| 50-54 tahun | 189 |
| 55-59 tahun | 156 |
| 60-64 tahun | 98 |
| 65+ tahun | 97 |
Menurut RT
| RT | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| RT 001 | 0Tertinggi |
| RT 002 | 0 |
| RT 003 | 0 |
| RT 004 | 0 |
| RT 005 | 0 |
| RT 006 | 0 |
| RT 007 | 0 |
| RT 008 | 0 |
| RT 009 | 0 |
| RT 010 | 0 |
Data terakhir diperbarui: 43 hari lalu